L’agenda des prix
Compétitions françaises
Intitulé | Dates d’entrée | Date de remise de prix | Coût (H.T.) |
---|---|---|---|
TOP/COM Consumer | Printemps 2023 | Novembre 2023 | 800€ par dossier pour les membres du Club Top/Com ou 1 040€ par dossier pour les non membres |
TOP/COM Corporate Business | Jusqu’au vendredi 20 janvier 2023 | Avril 2023 | 800€ par dossier pour les membres du Club Top/Com ou 1 040€ par dossier pour les non membres |
Grands Prix COM-ENT | Jusqu’au vendredi 3 février 2023 (inclus) | Printemps 2023 | 850€ par dossier Ou 680€ par dossier pour les adhérents de SCRP |
Grands Prix Stratégies de l’influence | Avril-Juillet | Octobre-Novembre | 700€ HT par dossier et 510€ HT par réalisation présentée |
Grands Prix Stratégies de l’engagement | Hiver 2023 Avant le 12 janvier 2023 |
Mars 2023 | 500€ HT par dossier et 550€ HT par réalisation présentée |
Grand Prix Data & Créativité | Jusqu’au 27 janvier 2023 | 9 mars 2023 | 700€ HT + 550€ HT par dossier inscrit |
Compétitions internationales
Intitulé | Dates d’entrée | Date de remise de prix | Coût (H.T.) |
---|---|---|---|
Meilleurs espoirs RP | Janvier-Mars | Juin | Participation incluse dans l’adhésion au Syndicat du Conseil en Relations Publics et ses partenaires |
Sabres Awards | Décembre-Janvier | Mai | 330$ par dossier + 50$ par catégorie supplémentaire |
Cannes Lions | Janvier-Avril | Juin | De 515€ (PR) à 1365€ (Integrated) par dossier, en fonction des catégories |
Cristal Awards | Novembre | Décembre | 175€ pour les frais d’inscriptions et de 340€ (PR) à 570€ (Brand Content) par dossier et par catégorie présentée |